检测结果
检测日期 摊位 品种 检测项目 实测值 定性值
2025/11/02 NY335 牛肉 磺胺类 0.00% 合格
2025/11/02 NY338 牛肉 磺胺类 0.00% 合格
2025/11/02 NY342 牛肉 磺胺类 0.00% 合格
2025/11/02 NY361 牛肉 磺胺类 0.00% 合格
2025/11/02 NY286 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 合格
2025/11/02 NY288 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 合格
2025/11/02 NY290 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 合格
2025/11/02 NY291 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 合格
2025/11/02 NY292 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 合格
2025/11/02 NY293 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 合格
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3