检测结果
检测日期 摊位 品种 检测项目 实测值 定性值
2025/02/07 XR077 猪肉 盐酸克伦特罗 0.00% 合格
2025/02/07 XR077 猪肉 莱克多巴胺 0.00% 合格
2025/02/07 XR077 猪肉 沙丁胺醇 0.00% 合格
2025/02/07 XR078 猪肉 莱克多巴胺 0.00% 合格
2025/02/07 XR078 猪肉 沙丁胺醇 0.00% 合格
2025/02/07 XR095 猪肉 莱克多巴胺 0.00% 合格
2025/02/07 XR095 猪肉 盐酸克伦特罗 0.00% 合格
2025/02/07 XR095 猪肉 沙丁胺醇 0.00% 合格
2025/02/07 XR096 猪肉 盐酸克伦特罗 0.00% 合格
2025/02/07 XR096 猪肉 莱克多巴胺 0.00% 合格
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3