| 品名 | 产地规格 | 最低价 | 最高价 | 发布日期 | 近期价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛后腱 | 进口 公斤 | 60元 | 62元 | 2025-12-05 | 61元 |
| 黄瓜条 | 国产 公斤 | 58元 | 60元 | 2025-12-05 | 59元 |
| 眼肉 | 进口 公斤 | 58元 | 62元 | 2025-12-05 | 60元 |
| 胸口肉 | 进口 公斤 | 48元 | 50元 | 2025-12-05 | 49元 |
| 脖肉 | 进口 公斤 | 40元 | 48元 | 2025-12-05 | 44元 |
| 上脑 | 进口 公斤 | 48元 | 50元 | 2025-12-05 | 49元 |
| 牛肚 | 进口 公斤 | 50元 | 52元 | 2025-12-05 | 50元 |
| 牛脖骨 | 进口 公斤 | 16元 | 24元 | 2025-12-05 | 20元 |
| 牛腱 | 国产 公斤 | 26元 | 34元 | 2025-12-05 | 30元 |
| 牛腩 | 进口 公斤 | 44元 | 48元 | 2025-12-05 | 46元 |

