品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 108元 146元 2026-08-31
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 320元 380元 2026-08-31
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 152元 160元 2026-08-31
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 380元 406元 2026-08-31
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 65元 76元 2026-08-31
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 360元 400元 2026-08-31
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 220元 250元 2026-08-31
扇贝 福建 箱 4KG/箱 112元 135元 2026-08-31
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 55元 65元 2026-08-31
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 68元 72元 2026-08-31
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 800元 990元 2026-08-31
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 860元 1020元 2026-08-31
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 286元 300元 2026-08-31
牛后腱 进口 抄码 1KG 68元 72元 2026-08-31
黄瓜条 进口 抄码 1KG 60元 68元 2026-08-31
霖肉 进口 抄码 1KG 62元 66元 2026-08-31
牛腩 进口 抄码 1KG 50元 56元 2026-08-31
里脊 进口 抄码 1KG 60元 65元 2026-08-31
外脊 进口 抄码 1KG 70元 74元 2026-08-31
眼肉 进口 抄码 1KG 58元 63元 2026-08-31
牛前腱 进口 抄码 1KG 65元 67元 2026-08-31
胸口油 进口 抄码 1KG 55元 58元 2026-08-31
肩肉 进口 抄码 1KG 60元 65元 2026-08-31
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 63元 67元 2026-08-31
上脑 进口 抄码 1KG 52元 55元 2026-08-31
脖肉 进口 抄码 1KG 54元 58元 2026-08-31
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 350元 380元 2026-08-31
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 430元 450元 2026-08-31
猪爪 河南 箱 10KG/箱 278元 320元 2026-08-31
中方 河南 抄码 1KG 37元 44元 2026-08-31
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3