品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 125元 150元 2026-04-16
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 300元 330元 2026-04-16
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 135元 150元 2026-04-16
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 290元 300元 2026-04-16
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 62元 70元 2026-04-16
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 370元 390元 2026-04-16
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 210元 235元 2026-04-16
扇贝 福建 箱 4KG/箱 110元 120元 2026-04-16
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 78元 78元 2026-04-16
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 76元 80元 2026-04-16
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 770元 820元 2026-04-16
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 670元 705元 2026-04-16
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 135元 148元 2026-04-16
牛后腱 进口 抄码 1KG 63元 68元 2026-04-16
黄瓜条 进口 抄码 1KG 57元 69元 2026-04-16
霖肉 进口 抄码 1KG 63元 66元 2026-04-16
牛腩 进口 抄码 1KG 48元 52元 2026-04-16
里脊 进口 抄码 1KG 62元 68元 2026-04-16
外脊 进口 抄码 1KG 76元 82元 2026-04-16
眼肉 进口 抄码 1KG 60元 62元 2026-04-16
牛前腱 进口 抄码 1KG 58元 62元 2026-04-16
胸口油 进口 抄码 1KG 48元 52元 2026-04-16
肩肉 进口 抄码 1KG 50元 58元 2026-04-16
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 57元 66元 2026-04-16
上脑 进口 抄码 1KG 51元 52元 2026-04-16
脖肉 进口 抄码 1KG 50元 55元 2026-04-16
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 375元 380元 2026-04-16
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 430元 475元 2026-04-16
猪爪 河南 箱 10KG/箱 255元 310元 2026-04-16
中方 河南 抄码 1KG 33元 50元 2026-04-16
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3