品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 108元 150元 2026-10-08
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 350元 400元 2026-10-08
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 165元 175元 2026-10-08
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 420元 450元 2026-10-08
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 65元 75元 2026-10-08
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 390元 410元 2026-10-08
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 230元 250元 2026-10-08
扇贝 福建 箱 4KG/箱 110元 135元 2026-10-08
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 50元 62元 2026-10-08
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 65元 68元 2026-10-08
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 910元 960元 2026-10-08
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 950元 1010元 2026-10-08
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 295元 300元 2026-10-08
牛后腱 进口 抄码 1KG 66元 78元 2026-10-08
黄瓜条 进口 抄码 1KG 58元 70元 2026-10-08
霖肉 进口 抄码 1KG 65元 68元 2026-10-08
牛腩 进口 抄码 1KG 58元 60元 2026-10-08
里脊 进口 抄码 1KG 68元 70元 2026-10-08
外脊 进口 抄码 1KG 75元 78元 2026-10-08
眼肉 进口 抄码 1KG 63元 69元 2026-10-08
牛前腱 进口 抄码 1KG 69元 73元 2026-10-08
胸口油 进口 抄码 1KG 60元 65元 2026-10-08
肩肉 进口 抄码 1KG 68元 72元 2026-10-08
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 66元 75元 2026-10-08
上脑 进口 抄码 1KG 59元 63元 2026-10-08
脖肉 进口 抄码 1KG 65元 68元 2026-10-08
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 355元 375元 2026-10-08
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 420元 440元 2026-10-08
猪爪 河南 箱 10KG/箱 290元 345元 2026-10-08
中方 河南 抄码 1KG 40元 45元 2026-10-08
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3