
| 品名 | 产地规格 | 最低价 | 最高价 | 发布日期 | 近期价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑鱼片 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 100元 | 142元 | 2026-06-16 | 125.5元 |
| 河虾仁 | 江苏 箱 8KG/箱 | 296元 | 345元 | 2026-06-16 | 325元 |
| 青虾仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 140元 | 165元 | 2026-06-16 | 151.5元 |
| 海鲈鱼 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 320元 | 380元 | 2026-06-16 | 355元 |
| 黄鱼 | 福建 箱 8KG/箱 | 58元 | 69元 | 2026-06-16 | 66元 |
| 黑虎虾 | 福建 箱 10盒/箱 | 365元 | 385元 | 2026-06-16 | 375元 |
| 鲍鱼 | 福建 箱 10袋/箱 | 210元 | 240元 | 2026-06-16 | 225元 |
| 扇贝 | 福建 箱 4KG/箱 | 100元 | 125元 | 2026-06-16 | 110.5元 |
| 带鱼段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 62元 | 75元 | 2026-06-16 | 70元 |
| 带鱼 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 65元 | 80元 | 2026-06-16 | 74元 |

