
| 品名 | 产地规格 | 最低价 | 最高价 | 发布日期 | 近期价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑鱼片 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 105元 | 146元 | 2026-06-15 | 125.5元 |
| 河虾仁 | 江苏 箱 8KG/箱 | 300元 | 350元 | 2026-06-15 | 325元 |
| 青虾仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 140元 | 163元 | 2026-06-15 | 151.5元 |
| 海鲈鱼 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 330元 | 380元 | 2026-06-15 | 355元 |
| 黄鱼 | 福建 箱 8KG/箱 | 60元 | 72元 | 2026-06-15 | 66元 |
| 黑虎虾 | 福建 箱 10盒/箱 | 365元 | 385元 | 2026-06-15 | 375元 |
| 鲍鱼 | 福建 箱 10袋/箱 | 210元 | 240元 | 2026-06-15 | 225元 |
| 扇贝 | 福建 箱 4KG/箱 | 98元 | 123元 | 2026-06-15 | 110.5元 |
| 带鱼段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 65元 | 75元 | 2026-06-15 | 70元 |
| 带鱼 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 68元 | 80元 | 2026-06-15 | 74元 |

