
| 品名 | 产地规格 | 最低价 | 最高价 | 发布日期 | 近期价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑鱼片 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 105元 | 145元 | 2026-06-23 | 121元 |
| 河虾仁 | 江苏 箱 8KG/箱 | 300元 | 350元 | 2026-06-23 | 320.5元 |
| 青虾仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 142元 | 165元 | 2026-06-23 | 152.5元 |
| 海鲈鱼 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 330元 | 385元 | 2026-06-23 | 350元 |
| 黄鱼 | 福建 箱 8KG/箱 | 62元 | 72元 | 2026-06-23 | 63.5元 |
| 黑虎虾 | 福建 箱 10盒/箱 | 360元 | 385元 | 2026-06-23 | 375元 |
| 鲍鱼 | 福建 箱 10袋/箱 | 210元 | 240元 | 2026-06-23 | 225元 |
| 扇贝 | 福建 箱 4KG/箱 | 98元 | 123元 | 2026-06-23 | 112.5元 |
| 带鱼段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 62元 | 74元 | 2026-06-23 | 68.5元 |
| 带鱼 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 69元 | 80元 | 2026-06-23 | 72.5元 |

