
| 品名 | 产地规格 | 最低价 | 最高价 | 发布日期 | 近期价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑鱼片 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 110元 | 145元 | 2026-07-14 | 125元 |
| 河虾仁 | 江苏 箱 8KG/箱 | 308元 | 360元 | 2026-07-14 | 325元 |
| 青虾仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 156元 | 165元 | 2026-07-14 | 152.5元 |
| 海鲈鱼 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 342元 | 390元 | 2026-07-14 | 356元 |
| 黄鱼 | 福建 箱 8KG/箱 | 63元 | 74元 | 2026-07-14 | 67元 |
| 黑虎虾 | 福建 箱 10盒/箱 | 380元 | 400元 | 2026-07-14 | 370元 |
| 鲍鱼 | 福建 箱 10袋/箱 | 218元 | 252元 | 2026-07-14 | 226.5元 |
| 扇贝 | 福建 箱 4KG/箱 | 105元 | 131元 | 2026-07-14 | 111.5元 |
| 带鱼段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 60元 | 74元 | 2026-07-14 | 67元 |
| 带鱼 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 68元 | 75元 | 2026-07-14 | 74元 |

