品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
板栗 福建、云南 4.6元 5元 2026-10-28
菊花菜 苏州 1.8元 3元 2026-10-28
玉米 福建、浙江、河南 3元 4元 2026-10-28
大红尖椒 福建、山东、苏北 3元 7.2元 2026-10-28
小白菜 苏北、昆明 1.6元 2.4元 2026-10-28
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-10-28
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-10-28
油麦菜 苏北、昆明 3.2元 4元 2026-10-28
生姜 山东 5元 7.6元 2026-10-28
山药 山东、河北 粗 4.8元 5.4元 2026-10-28
山药 山东、河北 毛 8.4元 8.6元 2026-10-28
百合 湖南、安徽 10元 12元 2026-10-28
芦蒿 苏州 13.6元 19.6元 2026-10-28
地平菇 苏州 2元 4.6元 2026-10-28
香菇 福建、山东、苏北 6元 13元 2026-10-28
金针菇 福建、山东、苏北 2元 3.2元 2026-10-28
蘑菇 福建、山东、苏北 9.2元 13元 2026-10-28
荸荠 苏州 3.6元 6元 2026-10-28
藕 苏州 5元 9元 2026-10-28
茨菇 苏州 3.6元 5.6元 2026-10-28
毛茭白 上海、云南、浙江 4元 5.6元 2026-10-28
青椒 山东、苏北、河南 尖椒 1.6元 2.6元 2026-10-28
青椒 山东、苏北、河南 1.6元 3元 2026-10-28
西红柿 山东、内蒙、云南 2元 4元 2026-10-28
韭芽 山东、苏北 10元 14元 2026-10-28
西芹 山东、河北、苏北 1.6元 2.8元 2026-10-28
冬瓜 苏北、山东/地 0.8元 1元 2026-10-28
冬瓜 苏北、山东/吊 1.1元 1.3元 2026-10-28
芋头 山东、广东、河南 5元 7元 2026-10-28
山芋 山东、广东、河南 2.2元 3.2元 2026-10-28
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3