品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
红枣 称重 12元 40元 2026-09-30
黄花菜 称重 60元 70元 2026-09-30
腐竹 称重 16元 26元 2026-09-30
银耳 称重 60元 80元 2026-09-30
扁尖 称重 14元 20元 2026-09-30
粉丝 称重 8元 14元 2026-09-30
干木耳 称重 35元 90元 2026-09-30
干香菇 称重 60元 90元 2026-09-30
红枣 称重 12元 40元 2026-09-29
黄花菜 称重 60元 70元 2026-09-29
腐竹 称重 16元 26元 2026-09-29
银耳 称重 60元 80元 2026-09-29
扁尖 称重 14元 20元 2026-09-29
粉丝 称重 8元 14元 2026-09-29
干木耳 称重 35元 90元 2026-09-29
干香菇 称重 60元 90元 2026-09-29
红枣 称重 12元 40元 2026-09-28
黄花菜 称重 60元 70元 2026-09-28
腐竹 称重 16元 26元 2026-09-28
银耳 称重 60元 80元 2026-09-28
扁尖 称重 14元 20元 2026-09-28
粉丝 称重 8元 14元 2026-09-28
干木耳 称重 35元 90元 2026-09-28
干香菇 称重 60元 90元 2026-09-28
红枣 称重 12元 40元 2026-09-27
黄花菜 称重 60元 70元 2026-09-27
腐竹 称重 16元 26元 2026-09-27
银耳 称重 60元 80元 2026-09-27
扁尖 称重 14元 20元 2026-09-27
粉丝 称重 8元 14元 2026-09-27
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3