品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
灯笼果 姑娘果 东北、甘肃 25元 46.6元 2026-10-18
南瓜 新西兰 10元 15元 2026-10-18
人参果 福建、广东 6元 12.5元 2026-10-18
雪莲果 云南 6元 11.4元 2026-10-18
无花果 浙江 11.4元 14.2元 2026-10-18
山楂 山东 6元 7元 2026-10-18
百香果 福建 18元 24元 2026-10-18
莲雾 台湾、海南 45元 50元 2026-10-18
释迦 台湾 26元 27.7元 2026-10-18
山竹 泰国、印尼 32元 36元 2026-10-18
牛油果 个 进口 8元 8.6元 2026-10-18
柠檬 四川 6元 9元 2026-10-18
木瓜 海南 7.6元 16.6元 2026-10-18
甘蔗 (青皮)捆 浙江、广东 90元 120元 2026-10-18
甘蔗 (红皮)捆 浙江、广东 80元 100元 2026-10-18
枣 冬枣 山东、陕西 4.5元 8.1元 2026-10-18
柿子 脆柿 山西、陕西、云南 3.6元 5元 2026-10-18
柿子 东台 3.3元 3.8元 2026-10-18
石榴 四川、云南 6元 10元 2026-10-18
柚 葡萄柚 福建 2.2元 5元 2026-10-18
柚 进口小青柚(箱)福建、进口 16.8元 24元 2026-10-18
柚 红心 海南、福建、广西、四川 3元 7元 2026-10-18
柚 白心 海南、福建、广西、四川 2.4元 5.6元 2026-10-18
椰青 9个/箱 泰国、海南 65元 80元 2026-10-18
羊角蜜 山东、东北、海南 5元 6元 2026-10-18
水果黄瓜 山东、海南 4.5元 5.5元 2026-10-18
圣女果 山东、海南、宁夏、陕西、广东、广西 5.8元 8.8元 2026-10-18
桃 秋桃 ( 金秋 )山东、辽宁 6.3元 10元 2026-10-18
桃 毛桃 山东、安徽、江苏 6.3元 10元 2026-10-18
桃 冬桃 山东、江苏 5元 8元 2026-10-18
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3