品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 113元 150元 2026-10-16
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 360元 400元 2026-10-16
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 163元 170元 2026-10-16
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 420元 475元 2026-10-16
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 63元 70元 2026-10-16
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 380元 420元 2026-10-16
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 230元 250元 2026-10-16
扇贝 福建 箱 4KG/箱 110元 135元 2026-10-16
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 46元 60元 2026-10-16
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 63元 65元 2026-10-16
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 920元 960元 2026-10-16
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 950元 1010元 2026-10-16
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 292元 298元 2026-10-16
牛后腱 进口 抄码 1KG 66元 76元 2026-10-16
黄瓜条 进口 抄码 1KG 59元 70元 2026-10-16
霖肉 进口 抄码 1KG 65元 68元 2026-10-16
牛腩 进口 抄码 1KG 58元 60元 2026-10-16
里脊 进口 抄码 1KG 67元 69元 2026-10-16
外脊 进口 抄码 1KG 75元 78元 2026-10-16
眼肉 进口 抄码 1KG 64元 70元 2026-10-16
牛前腱 进口 抄码 1KG 69元 74元 2026-10-16
胸口油 进口 抄码 1KG 60元 65元 2026-10-16
肩肉 进口 抄码 1KG 68元 70元 2026-10-16
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 65元 75元 2026-10-16
上脑 进口 抄码 1KG 60元 63元 2026-10-16
脖肉 进口 抄码 1KG 65元 68元 2026-10-16
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 348元 370元 2026-10-16
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 420元 440元 2026-10-16
猪爪 河南 箱 10KG/箱 285元 340元 2026-10-16
中方 河南 抄码 1KG 40元 45元 2026-10-16
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3