品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 110元 145元 2026-07-16
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 308元 360元 2026-07-16
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 156元 165元 2026-07-16
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 342元 390元 2026-07-16
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 63元 74元 2026-07-16
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 380元 400元 2026-07-16
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 218元 252元 2026-07-16
扇贝 福建 箱 4KG/箱 105元 131元 2026-07-16
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 60元 74元 2026-07-16
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 68元 75元 2026-07-16
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 705元 890元 2026-07-16
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 725元 950元 2026-07-16
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 136元 145元 2026-07-16
牛后腱 进口 抄码 1KG 60元 72元 2026-07-16
黄瓜条 进口 抄码 1KG 55元 65元 2026-07-16
霖肉 进口 抄码 1KG 63元 65元 2026-07-16
牛腩 进口 抄码 1KG 48元 56元 2026-07-16
里脊 进口 抄码 1KG 60元 66元 2026-07-16
外脊 进口 抄码 1KG 75元 78元 2026-07-16
眼肉 进口 抄码 1KG 58元 64元 2026-07-16
牛前腱 进口 抄码 1KG 59元 65元 2026-07-16
胸口油 进口 抄码 1KG 51元 57元 2026-07-16
肩肉 进口 抄码 1KG 52元 61元 2026-07-16
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 61元 66元 2026-07-16
上脑 进口 抄码 1KG 49元 57元 2026-07-16
脖肉 进口 抄码 1KG 50元 59元 2026-07-16
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 352元 370元 2026-07-16
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 432元 450元 2026-07-16
猪爪 河南 箱 10KG/箱 268元 325元 2026-07-16
中方 河南 抄码 1KG 35元 46元 2026-07-16
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3