品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-15
草鸡蛋 苏北 12.2元 13.4元 2026-10-15
洋鸡蛋 苏北 8.4元 9.6元 2026-10-15
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-14
草鸡蛋 苏北 12.2元 13.4元 2026-10-14
洋鸡蛋 苏北 8.6元 9.8元 2026-10-14
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-13
草鸡蛋 苏北 12.6元 13.8元 2026-10-13
洋鸡蛋 苏北 8.8元 10元 2026-10-13
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-12
草鸡蛋 苏北 12.6元 13.8元 2026-10-12
洋鸡蛋 苏北 8.8元 10元 2026-10-12
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-11
草鸡蛋 苏北 12.8元 14元 2026-10-11
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-10-11
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-10
草鸡蛋 苏北 12.8元 14元 2026-10-10
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-10-10
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-09
草鸡蛋 苏北 12.8元 14元 2026-10-09
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-10-09
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-08
草鸡蛋 苏北 12.8元 14元 2026-10-08
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-10-08
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-07
草鸡蛋 苏北 12.8元 14元 2026-10-07
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-10-07
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-06
草鸡蛋 苏北 13.2元 14.4元 2026-10-06
洋鸡蛋 苏北 9.2元 10.4元 2026-10-06
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3