品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
香椿头 云南、四川 22元 26元 2026-04-30
新蒜苗 云南 1.4元 5.2元 2026-04-30
板栗 福建、云南 5元 6.4元 2026-04-30
玉米 福建、浙江、河南 3元 3.6元 2026-04-30
大红尖椒 福建、山东、苏北 6元 15元 2026-04-30
小白菜 苏北、昆明 1.2元 1.6元 2026-04-30
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-04-30
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-04-30
油麦菜 苏北、昆明 3元 4元 2026-04-30
生姜 山东 5元 8元 2026-04-30
山药 山东、河北 粗 4元 4.6元 2026-04-30
山药 山东、河北 毛 7元 7.6元 2026-04-30
百合 湖南、安徽 24元 32元 2026-04-30
芦蒿 苏州 10元 12元 2026-04-30
地平菇 苏州 3.6元 7.2元 2026-04-30
香菇 福建、山东、苏北 6元 13元 2026-04-30
金针菇 福建、山东、苏北 4元 5.2元 2026-04-30
蘑菇 福建、山东、苏北 9.2元 13元 2026-04-30
荸荠 苏州 3.6元 6元 2026-04-30
苏州 2.4元 7元 2026-04-30
茨菇 苏州 7元 8.4元 2026-04-30
毛茭白 上海、云南、浙江 5元 8元 2026-04-30
竹笋 福建、江西、浙江 3.2元 4.6元 2026-04-30
春笋 福建、江西、浙江 3.6元 5.6元 2026-04-30
青椒 山东、苏北、河南 尖椒 4元 6.6元 2026-04-30
青椒 山东、苏北、河南 3.4元 7元 2026-04-30
西红柿 山东、内蒙、云南 2.2元 6元 2026-04-30
韭芽 山东、苏北 13元 20元 2026-04-30
西芹 山东、河北、苏北 2.2元 3.6元 2026-04-30
冬瓜 苏北、山东/地 0.8元 0.9元 2026-04-30
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3