品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 105元 150元 2026-06-06
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 300元 350元 2026-06-06
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 136元 162元 2026-06-06
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 320元 360元 2026-06-06
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 60元 72元 2026-06-06
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 370元 385元 2026-06-06
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 210元 240元 2026-06-06
扇贝 福建 箱 4KG/箱 100元 125元 2026-06-06
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 65元 75元 2026-06-06
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 68元 80元 2026-06-06
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 660元 870元 2026-06-06
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 690元 940元 2026-06-06
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 135元 145元 2026-06-06
牛后腱 进口 抄码 1KG 62元 72元 2026-06-06
黄瓜条 进口 抄码 1KG 57元 68元 2026-06-06
霖肉 进口 抄码 1KG 64元 66元 2026-06-06
牛腩 进口 抄码 1KG 46元 56元 2026-06-06
里脊 进口 抄码 1KG 63元 70元 2026-06-06
外脊 进口 抄码 1KG 77元 80元 2026-06-06
眼肉 进口 抄码 1KG 60元 65元 2026-06-06
牛前腱 进口 抄码 1KG 58元 63元 2026-06-06
胸口油 进口 抄码 1KG 50元 58元 2026-06-06
肩肉 进口 抄码 1KG 52元 60元 2026-06-06
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 56元 69元 2026-06-06
上脑 进口 抄码 1KG 52元 58元 2026-06-06
脖肉 进口 抄码 1KG 50元 55元 2026-06-06
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 368元 380元 2026-06-06
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 440元 460元 2026-06-06
猪爪 河南 箱 10KG/箱 260元 320元 2026-06-06
中方 河南 抄码 1KG 32元 44元 2026-06-06
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3