品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
牛肚 进口 公斤 50元 56元 2025-09-15
牛脖骨 进口 公斤 16元 24元 2025-09-15
牛腱 国产 公斤 26元 36元 2025-09-15
牛腩 进口 公斤 44元 48元 2025-09-15
牛杂 国产 10公斤/箱 190元 190元 2025-09-15
板油 山东 20公斤/箱 216元 222元 2025-09-15
肠头 江苏 10公斤/箱 475元 500元 2025-09-15
棒骨 山东 10公斤/箱 146元 150元 2025-09-15
三号肉 湖北 10公斤/箱 266元 278元 2025-09-15
一号肉 山东 25公斤/箱 616元 640元 2025-09-15
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3