品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
杨桃 福建 9.5元 11元 2026-05-19
灯笼果 姑娘果 东北、甘肃 33.2元 36元 2026-05-19
南瓜 新西兰 10元 15元 2026-05-19
人参果 福建、广东 8元 12.5元 2026-05-19
青橄榄 福建 22元 24元 2026-05-19
雪莲果 云南 5.8元 6.4元 2026-05-19
桑葚 云南、四川、浙江 10元 17.5元 2026-05-19
百香果 福建 24元 30元 2026-05-19
芭乐 福建 65元 70元 2026-05-19
莲雾 台湾、海南 47.5元 50元 2026-05-19
释迦 台湾 44.5元 50元 2026-05-19
山竹 泰国、印尼 26元 36元 2026-05-19
牛油果 个 进口 7元 8元 2026-05-19
柠檬 四川 10元 26元 2026-05-19
木瓜 海南 7.2元 12元 2026-05-19
青枣奶油枣 福建 8.4元 11.4元 2026-05-19
椰青 9个/箱 泰国、海南 75元 90元 2026-05-19
羊角蜜 博洋9号 山东、东北、海南 4元 4.2元 2026-05-19
羊角蜜 山东、东北、海南 4元 6元 2026-05-19
水果黄瓜 山东、海南 3.3元 7元 2026-05-19
圣女果 山东、海南、宁夏、陕西、广东、广西 5.2元 18元 2026-05-19
黄油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 10元 16元 2026-05-19
油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 9元 18元 2026-05-19
毛桃 山东、安徽、江苏 9元 16元 2026-05-19
提子 无籽提(红宝石)山东 12元 22元 2026-05-19
提子 无籽提(蓝宝石)进口 16元 24元 2026-05-19
提子 青提 浙江、山东、江苏 12元 16元 2026-05-19
提子 黑提 新疆、浙江、江苏 11元 12元 2026-05-19
葡萄 阳光玫瑰 云南、浙江、江苏 20元 30元 2026-05-19
葡萄 夏黑 山东、浙江、云南、东北 8元 16元 2026-05-19
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3