品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
南瓜 新西兰 10元 15元 2026-09-01
人参果 福建、广东 6元 8.7元 2026-09-01
雪莲果 云南 7.8元 11.4元 2026-09-01
无花果 浙江 11.4元 12.8元 2026-09-01
山楂 山东 6元 7元 2026-09-01
百香果 福建 14元 26元 2026-09-01
山竹 泰国、印尼 20元 30.6元 2026-09-01
牛油果 个 进口 4.1元 4.6元 2026-09-01
柠檬 四川 8元 10元 2026-09-01
木瓜 海南 8.8元 10元 2026-09-01
冬枣 山东、陕西 6.4元 20元 2026-09-01
柿子 脆柿 山西、陕西、云南 4.6元 8元 2026-09-01
柿子 吊柿 广西、陕西、山西 4.6元 5.8元 2026-09-01
石榴 四川、云南 4元 10元 2026-09-01
杏子 新疆、山西、陕西、山东、安徽 6元 30元 2026-09-01
红心 海南、福建、广西、四川 5.2元 10元 2026-09-01
椰青 9个/箱 泰国、海南 75元 110元 2026-09-01
羊角蜜 山东、东北、海南 4.6元 6元 2026-09-01
水果黄瓜 山东、海南 9元 10元 2026-09-01
圣女果 山东、海南、宁夏、陕西、广东、广西 4.6元 5.8元 2026-09-01
黄油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 6元 7.6元 2026-09-01
秋桃 ( 金秋 )山东、辽宁 5.6元 6元 2026-09-01
蟠桃 山东、安徽、江苏 5元 11元 2026-09-01
毛桃 山东、安徽、江苏 3元 6.6元 2026-09-01
黄桃 安徽、上海、江苏、浙江 3.2元 12元 2026-09-01
提子 无籽提(蓝宝石)进口 16元 22元 2026-09-01
提子 青提 浙江、山东、江苏 5.6元 6.4元 2026-09-01
提子 红提 山东、浙江、东北、江苏 6元 9元 2026-09-01
葡萄 阳光玫瑰 云南、浙江、江苏 3元 9元 2026-09-01
葡萄 夏黑 山东、浙江、云南、东北 5.6元 7元 2026-09-01
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3