品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
杨桃 福建 9.5元 11元 2026-06-03
灯笼果 姑娘果 东北、甘肃 33.2元 36元 2026-06-03
南瓜 新西兰 10元 15元 2026-06-03
人参果 福建、广东 8元 12.5元 2026-06-03
青橄榄 福建 22元 24元 2026-06-03
雪莲果 云南 5.8元 6.4元 2026-06-03
百香果 福建 18元 30元 2026-06-03
芭乐 福建 65元 70元 2026-06-03
莲雾 台湾、海南 47.5元 50元 2026-06-03
释迦 台湾 44.5元 50元 2026-06-03
山竹 泰国、印尼 26.6元 37.3元 2026-06-03
牛油果 个 进口 7元 8元 2026-06-03
柠檬 四川 8元 26元 2026-06-03
木瓜 海南 7.2元 12元 2026-06-03
青枣奶油枣 福建 8.4元 11.4元 2026-06-03
杏子 新疆、山西、陕西、山东、安徽 5元 20元 2026-06-03
椰青 9个/箱 泰国、海南 75元 90元 2026-06-03
羊角蜜 博洋9号 山东、东北、海南 4元 4.4元 2026-06-03
羊角蜜 山东、东北、海南 4元 6元 2026-06-03
水果黄瓜 山东、海南 5.5元 7.5元 2026-06-03
圣女果 山东、海南、宁夏、陕西、广东、广西 5.2元 16元 2026-06-03
黄油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 6元 14元 2026-06-03
油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 6元 14元 2026-06-03
水蜜桃 河北、江苏、浙江 12元 28元 2026-06-03
毛桃 山东、安徽、江苏 3元 13元 2026-06-03
黄桃 安徽、上海、江苏、浙江 5.7元 15元 2026-06-03
提子 无籽提(红宝石)山东 12元 22元 2026-06-03
提子 无籽提(蓝宝石)进口 26元 30元 2026-06-03
提子 青提 浙江、山东、江苏 12元 16元 2026-06-03
提子 红提 山东、浙江、东北、江苏 13元 14元 2026-06-03
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3