品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
红枣 称重 12元 40元 2026-05-24
黄花菜 称重 60元 70元 2026-05-24
腐竹 称重 16元 26元 2026-05-24
银耳 称重 60元 80元 2026-05-24
扁尖 称重 14元 20元 2026-05-24
粉丝 称重 8元 14元 2026-05-24
干木耳 称重 35元 90元 2026-05-24
干香菇 称重 60元 90元 2026-05-24
红枣 称重 12元 40元 2026-05-23
黄花菜 称重 60元 70元 2026-05-23
腐竹 称重 16元 26元 2026-05-23
银耳 称重 60元 80元 2026-05-23
扁尖 称重 14元 20元 2026-05-23
粉丝 称重 8元 14元 2026-05-23
干木耳 称重 35元 90元 2026-05-23
干香菇 称重 60元 90元 2026-05-23
红枣 称重 12元 40元 2026-05-22
黄花菜 称重 60元 70元 2026-05-22
腐竹 称重 16元 26元 2026-05-22
银耳 称重 60元 80元 2026-05-22
扁尖 称重 14元 20元 2026-05-22
粉丝 称重 8元 14元 2026-05-22
干木耳 称重 35元 90元 2026-05-22
干香菇 称重 60元 90元 2026-05-22
红枣 称重 12元 40元 2026-05-21
黄花菜 称重 60元 70元 2026-05-21
腐竹 称重 16元 26元 2026-05-21
银耳 称重 60元 80元 2026-05-21
扁尖 称重 14元 20元 2026-05-21
粉丝 称重 8元 14元 2026-05-21
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3