品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
红枣 称重 12元 40元 2026-06-06
黄花菜 称重 60元 70元 2026-06-06
腐竹 称重 16元 26元 2026-06-06
银耳 称重 60元 80元 2026-06-06
扁尖 称重 14元 20元 2026-06-06
粉丝 称重 8元 14元 2026-06-06
干木耳 称重 35元 90元 2026-06-06
干香菇 称重 60元 90元 2026-06-06
红枣 称重 12元 40元 2026-06-05
黄花菜 称重 60元 70元 2026-06-05
腐竹 称重 16元 26元 2026-06-05
银耳 称重 60元 80元 2026-06-05
扁尖 称重 14元 20元 2026-06-05
粉丝 称重 8元 14元 2026-06-05
干木耳 称重 35元 90元 2026-06-05
干香菇 称重 60元 90元 2026-06-05
红枣 称重 12元 40元 2026-06-04
黄花菜 称重 60元 70元 2026-06-04
腐竹 称重 16元 26元 2026-06-04
银耳 称重 60元 80元 2026-06-04
扁尖 称重 14元 20元 2026-06-04
粉丝 称重 8元 14元 2026-06-04
干木耳 称重 35元 90元 2026-06-04
干香菇 称重 60元 90元 2026-06-04
红枣 称重 12元 40元 2026-06-03
黄花菜 称重 60元 70元 2026-06-03
腐竹 称重 16元 26元 2026-06-03
银耳 称重 60元 80元 2026-06-03
扁尖 称重 14元 20元 2026-06-03
粉丝 称重 8元 14元 2026-06-03
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3