品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-31
草鸡蛋 苏北 13.4元 14.6元 2026-08-31
洋鸡蛋 苏北 11.2元 12.4元 2026-08-31
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-30
草鸡蛋 苏北 13.4元 14.6元 2026-08-30
洋鸡蛋 苏北 11.6元 12.8元 2026-08-30
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-29
草鸡蛋 苏北 13.4元 14.6元 2026-08-29
洋鸡蛋 苏北 11.6元 12.8元 2026-08-29
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-28
草鸡蛋 苏北 13.4元 14.6元 2026-08-28
洋鸡蛋 苏北 11.6元 12.8元 2026-08-28
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-27
草鸡蛋 苏北 13.4元 14.6元 2026-08-27
洋鸡蛋 苏北 11.4元 12.6元 2026-08-27
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-26
草鸡蛋 苏北 13元 14.2元 2026-08-26
洋鸡蛋 苏北 11.2元 12.4元 2026-08-26
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-25
草鸡蛋 苏北 13元 14.2元 2026-08-25
洋鸡蛋 苏北 11.2元 12.4元 2026-08-25
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-24
草鸡蛋 苏北 13元 14.2元 2026-08-24
洋鸡蛋 苏北 11.2元 12.4元 2026-08-24
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-23
草鸡蛋 苏北 13元 14.2元 2026-08-23
洋鸡蛋 苏北 11.2元 12.4元 2026-08-23
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-22
草鸡蛋 苏北 13元 14.2元 2026-08-22
洋鸡蛋 苏北 11.2元 12.4元 2026-08-22
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3