品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-16
草鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-04-16
洋鸡蛋 苏北 8.6元 9.8元 2026-04-16
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-15
草鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-04-15
洋鸡蛋 苏北 8.4元 9.6元 2026-04-15
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-14
草鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-04-14
洋鸡蛋 苏北 8元 9.2元 2026-04-14
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-13
草鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-04-13
洋鸡蛋 苏北 7.6元 8.8元 2026-04-13
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-12
草鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-04-12
洋鸡蛋 苏北 7.6元 8.8元 2026-04-12
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-11
草鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-04-11
洋鸡蛋 苏北 7.6元 8.8元 2026-04-11
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-10
草鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-04-10
洋鸡蛋 苏北 7.6元 8.8元 2026-04-10
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-09
草鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-04-09
洋鸡蛋 苏北 7.6元 8.8元 2026-04-09
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-08
草鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-04-08
洋鸡蛋 苏北 7.6元 8.8元 2026-04-08
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-07
草鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-04-07
洋鸡蛋 苏北 7.6元 8.8元 2026-04-07
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3