品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
六月黄 统货 高淳、兴化、安徽 34元 70元 2026-08-25
金刚虾 福建、苏州 60元 76元 2026-08-25
基围虾 苏州、上海、浙江、广东 26元 40元 2026-08-25
螺蛳 苏北、山东、安徽 6元 8元 2026-08-25
激浪鱼 苏州、浙江 38元 40元 2026-08-25
鲶鱼 苏州、上海、福建、厦门 10元 12元 2026-08-25
塘鳢鱼 苏北、安徽 140元 300元 2026-08-25
昂刺鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-08-25
白鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-08-25
长江回鱼 苏北 21元 23元 2026-08-25
鲈鱼 浙江、苏州 20元 27元 2026-08-25
梭子蟹 浙江、南通 46元 70元 2026-08-25
小龙虾 苏州、苏北、安徽、江西 18元 36元 2026-08-25
牛蛙 苏州、浙江、广东、福建 16元 17元 2026-08-25
田螺 苏北、山东、安徽 10元 12元 2026-08-25
甲鱼 苏州、浙江 26元 90元 2026-08-25
罗氏沼虾 苏州、苏北 40元 72元 2026-08-25
河虾 苏州、浙江 60元 480元 2026-08-25
河鳗 浙江、广东 52元 64元 2026-08-25
泥鳅 苏州、苏北、湖北 16元 20元 2026-08-25
黄鳝 湖北、苏州、苏北、安徽 60元 90元 2026-08-25
黑鱼 苏州、浙江、广东 17元 21元 2026-08-25
千岛湖鲫鱼 苏北 12元 15元 2026-08-25
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽 52元 60元 2026-08-25
鳊鱼 常州、苏北 16元 22元 2026-08-25
鳜鱼(桂花鱼) 浙江、苏州、广东 70元 106元 2026-08-25
鲤鱼 苏北 6元 10元 2026-08-25
鲫鱼 苏北、苏州 14元 30元 2026-08-25
花鲢 苏州、湖北、苏北、浙江 12元 17元 2026-08-25
白鲢 苏州、湖北、苏北 5元 9元 2026-08-25
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3