品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
母蟹 4-4.5两 高淳、兴化、安徽 134元 150元 2026-10-24
母蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 120元 132元 2026-10-24
母蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 110元 118元 2026-10-24
母蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 90元 108元 2026-10-24
母蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 80元 88元 2026-10-24
母蟹 1.5-2两 高淳、兴化、安徽 54元 78元 2026-10-24
公蟹 4-4.5两 高淳、兴化、安徽 72元 86元 2026-10-24
公蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 64元 70元 2026-10-24
公蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 54元 62元 2026-10-24
公蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 44元 52元 2026-10-24
公蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 36元 42元 2026-10-24
金刚虾 福建、苏州 60元 70元 2026-10-24
基围虾 苏州、上海、浙江、广东 32元 42元 2026-10-24
螺蛳 苏北、山东、安徽 6元 8元 2026-10-24
激浪鱼 苏州、浙江 38元 40元 2026-10-24
鲶鱼 苏州、上海、福建、厦门 10元 12元 2026-10-24
塘鳢鱼 苏北、安徽 140元 300元 2026-10-24
昂刺鱼 苏州、浙江 16元 26元 2026-10-24
白鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-10-24
长江回鱼 苏北 21元 23元 2026-10-24
鲈鱼 浙江、苏州 20元 26元 2026-10-24
梭子蟹 浙江、南通 30元 80元 2026-10-24
牛蛙 苏州、浙江、广东、福建 22.4元 23.6元 2026-10-24
田螺 苏北、山东、安徽 10元 12元 2026-10-24
甲鱼 苏州、浙江 26元 90元 2026-10-24
罗氏沼虾 苏州、苏北 40元 60元 2026-10-24
河虾 苏州、浙江 60元 160元 2026-10-24
河鳗 浙江、广东 48元 62元 2026-10-24
泥鳅 苏州、苏北、湖北 16元 20元 2026-10-24
黄鳝 湖北、苏州、苏北、安徽 66元 90元 2026-10-24
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3