品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
母蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 126元 140元 2026-02-13
母蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 108元 124元 2026-02-13
母蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 92元 106元 2026-02-13
母蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 76元 90元 2026-02-13
母蟹 1.5-2两 高淳、兴化、安徽 58元 74元 2026-02-13
公蟹 4.5-5两 高淳、兴化、安徽 102元 120元 2026-02-13
公蟹 4-4.5两 高淳、兴化、安徽 90元 100元 2026-02-13
公蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 78元 88元 2026-02-13
公蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 66元 76元 2026-02-13
公蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 54元 64元 2026-02-13
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3