| 品名 | 产地规格 | 最低价 | 最高价 | 发布日期 | 近期价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑鱼片 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 108元 | 150元 | 2026-05-24 | 129元 |
| 河虾仁 | 江苏 箱 8KG/箱 | 305元 | 350元 | 2026-05-24 | 327.5元 |
| 青虾仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 135元 | 160元 | 2026-05-24 | 147.5元 |
| 海鲈鱼 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 320元 | 360元 | 2026-05-24 | 340元 |
| 黄鱼 | 福建 箱 8KG/箱 | 60元 | 70元 | 2026-05-24 | 65元 |
| 黑虎虾 | 福建 箱 10盒/箱 | 370元 | 385元 | 2026-05-24 | 377.5元 |
| 鲍鱼 | 福建 箱 10袋/箱 | 215元 | 240元 | 2026-05-24 | 227.5元 |
| 扇贝 | 福建 箱 4KG/箱 | 100元 | 125元 | 2026-05-24 | 112.5元 |
| 带鱼段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 65元 | 75元 | 2026-05-24 | 70元 |
| 带鱼 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 68元 | 75元 | 2026-05-24 | 71.5元 |

