| 品名 | 产地规格 | 最低价 | 最高价 | 发布日期 | 近期价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛肚 | 进口 公斤 | 50元 | 54元 | 2025-10-26 | 52元 |
| 牛脖骨 | 进口 公斤 | 18元 | 24元 | 2025-10-26 | 21元 |
| 牛腱 | 国产 公斤 | 26元 | 34元 | 2025-10-26 | 30元 |
| 牛腩 | 进口 公斤 | 44元 | 48元 | 2025-10-26 | 46元 |
| 牛杂 | 国产 10公斤/箱 | 190元 | 190元 | 2025-10-26 | 190元 |
| 板油 | 山东 20公斤/箱 | 198元 | 220元 | 2025-10-26 | 209元 |
| 肠头 | 江苏 10公斤/箱 | 470元 | 496元 | 2025-10-26 | 483元 |
| 棒骨 | 山东 10公斤/箱 | 130元 | 140元 | 2025-10-26 | 135元 |
| 三号肉 | 湖北 10公斤/箱 | 250元 | 260元 | 2025-10-26 | 255元 |
| 一号肉 | 山东 25公斤/箱 | 620元 | 640元 | 2025-10-26 | 630元 |

